Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
1515794 kpl

Tulevat ottelut

11.2.2012
OLS D98 - NSB Ottelupaikka » 11.2.2012
OLS D98 - KeKi Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

30.1.2012
Merikoski SBT 98 - OLS D983 - 9 » 22.1.2012
OLS D98 - KeKi5 - 4 »

Joukkueen tilastot


PC97 Aluesarja
Pelaaja O M S P J
Viittanen Petri 19 26 14 40 2
Moilanen Joonas 17 16 14 30 2
Sirniö Henri 19 13 16 29 0
Suomela Antti 13 15 8 23 0
Kaasila Paavo 19 10 9 19 6
Liimatta Jere 15 10 9 19 2
Hanski Petteri 18 12 5 17 2
Mäenpää Henri 17 7 7 14 0
Jaatinen Lauri 17 4 10 14 2
Pitkäaho Arttu 18 5 7 12 2
Hiltunen Robert 15 7 4 11 2
Maanselkä Aleksi 19 1 6 7 0
Hyttinen Arttu 13 3 1 4 0
Syväkuru Joona 12 2 2 4 4
Kujala Nuutti 11 0 3 3 17
Bruce Lassi 8 0 2 2 4
Kähkölä Sami 8 1 0 1 0

FatPipe
Pelaaja O M S P J
Viittanen Petri 9 13 10 23 0
Suomela Antti 10 15 7 22 0
Moilanen Joonas 10 11 4 15 0
Sirniö Henri 9 5 7 12 4
Kaasila Paavo 10 7 3 10 2
Syväkuru Joona 9 2 6 8 0
Hanski Petteri 10 6 1 7 0
Mäenpää Henri 10 3 4 7 2
Jaatinen Lauri 10 2 5 7 0
Pitkäaho Arttu 10 3 2 5 2
Liimatta Jere 10 2 3 5 0
Hiltunen Robert 7 1 4 5 0
Maanselkä Aleksi 6 0 3 3 0
Hyttinen Arttu 10 1 1 2 4
Bruce Lassi 4 1 1 2 0
Kujala Nuutti 10 0 2 2 0
Kähkölä Sami 9 0 1 1 0

Mestareiden Cup 2011
Pelaaja O M S P J
Suomela Antti 6 4 1 5 0
Moilanen Joonas 6 3 2 5 2
Viittanen Petri 6 2 3 5 0
Sirniö Henri 6 4 0 4 0
Hiltunen Robert 6 1 1 2 0
Mäenpää Henri 6 1 1 2 0
Pitkäaho Arttu 6 1 1 2 0
Kähkölä Sami 6 1 1 2 0
Kujala Nuutti 6 1 0 1 2
Hanski Petteri 6 1 0 1 0
Jaatinen Lauri 6 1 0 1 0
Hyttinen Arttu 6 0 1 1 0
Kaasila Paavo 6 0 1 1 2

Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Sirniö Henri 7 9 5 14 0
Viittanen Petri 7 9 4 13 0
Suomela Antti 7 5 4 9 0
Moilanen Joonas 7 4 5 9 0
Hanski Petteri 7 6 2 8 0
Mäenpää Henri 7 4 3 7 0
Jaatinen Lauri 6 3 3 6 0
Kaasila Paavo 7 2 4 6 0
Pitkäaho Arttu 7 2 3 5 0
Liimatta Jere 7 2 2 4 0
Hiltunen Robert 7 2 1 3 0
Maanselkä Aleksi 6 1 0 1 0
Syväkuru Joona 7 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Viittanen Petri 41 50 31 81 2
Suomela Antti 36 39 20 59 0
Moilanen Joonas 40 34 25 59 4
Sirniö Henri 41 31 28 59 4
Kaasila Paavo 42 19 17 36 10
Hanski Petteri 41 25 8 33 2
Mäenpää Henri 40 15 15 30 2
Liimatta Jere 38 14 14 28 2
Jaatinen Lauri 39 10 18 28 2
Pitkäaho Arttu 41 11 13 24 4
Hiltunen Robert 35 11 10 21 2
Syväkuru Joona 34 4 9 13 4
Maanselkä Aleksi 37 2 9 11 0
Hyttinen Arttu 36 4 3 7 4
Kujala Nuutti 33 1 5 6 19
Kähkölä Sami 30 2 2 4 0
Bruce Lassi 13 1 3 4 4