|
E97 Aluesarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Joonas | 20 | 23 | 7 | 30 | 0 |
| Suomela Antti | 20 | 18 | 8 | 26 | 0 |
| Kähkölä Sami | 20 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| Liimatta Jere | 20 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Kaasila Paavo | 20 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 20 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Pitkäaho Arttu | 20 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Syväkuru Joona | 20 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 20 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| Hiltunen Robert | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Sirniö Henri | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Kujala Nuutti | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Mäenpää Henri | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Silventoinen Marko | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Harju Jaakko | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Huotari Elias | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lehtiniemi Eetu | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Törmänen Panu | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mäkelä Joonas | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maanselkä Tomi | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Fat Pipe liiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Joonas | 15 | 16 | 18 | 34 | 0 |
| Suomela Antti | 15 | 23 | 6 | 29 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 15 | 18 | 5 | 23 | 0 |
| Sirniö Henri | 15 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Kaasila Paavo | 15 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Pitkäaho Arttu | 15 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Mäenpää Henri | 15 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 15 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Harju Jaakko | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Silventoinen Marko | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Kähkölä Sami | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Syväkuru Joona | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Liimatta Jere | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Törmänen Panu | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kujala Nuutti | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hiltunen Robert | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Huotari Elias | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lehtiniemi Eetu | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Oulu-Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sirniö Henri | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Liimatta Jere | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kaasila Paavo | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mäenpää Henri | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Silventoinen Marko | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Moilanen Joonas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pitkäaho Arttu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kähkölä Sami | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Harju Jaakko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huotari Elias | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Tampere Floorball Tournament |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Suomela Antti | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Mäenpää Henri | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Moilanen Joonas | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kaasila Paavo | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kähkölä Sami | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kujala Nuutti | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Liimatta Jere | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hiltunen Robert | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Silventoinen Marko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Syväkuru Joona | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtiniemi Eetu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Harju Jaakko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Nordic Floorball Games |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Suomela Antti | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Kaasila Paavo | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Moilanen Joonas | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Sirniö Henri | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mäenpää Henri | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kähkölä Sami | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hiltunen Robert | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Pitkäaho Arttu | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Syväkuru Joona | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liimatta Jere | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maanselkä Tomi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoituspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Suomela Antti | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Kähkölä Sami | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Moilanen Joonas | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sirniö Henri | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mäenpää Henri | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pitkäaho Arttu | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Törmänen Panu | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaasila Paavo | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Silventoinen Marko | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hiltunen Robert | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liimatta Jere | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtiniemi Eetu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kujala Nuutti | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Joonas | 59 | 55 | 34 | 89 | 0 |
| Suomela Antti | 59 | 62 | 24 | 86 | 0 |
| Hyttinen Arttu | 59 | 43 | 12 | 55 | 0 |
| Kaasila Paavo | 59 | 25 | 28 | 53 | 0 |
| Sirniö Henri | 59 | 23 | 22 | 45 | 6 |
| Kähkölä Sami | 58 | 16 | 27 | 43 | 2 |
| Mäenpää Henri | 59 | 24 | 12 | 36 | 0 |
| Maanselkä Aleksi | 59 | 6 | 30 | 36 | 0 |
| Pitkäaho Arttu | 59 | 24 | 11 | 35 | 0 |
| Liimatta Jere | 59 | 19 | 14 | 33 | 0 |
| Hiltunen Robert | 59 | 7 | 15 | 22 | 4 |
| Silventoinen Marko | 59 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| Syväkuru Joona | 59 | 9 | 11 | 20 | 0 |
| Kujala Nuutti | 59 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Harju Jaakko | 58 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Törmänen Panu | 59 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Huotari Elias | 59 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Lehtiniemi Eetu | 59 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Maanselkä Tomi | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Joonas | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 |