Käyntejä kotisivuilla:
1626527 kpl
|
Fat Pipe -liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tiirinki Joonas | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Pesonen Jaakko | 11 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| Klemettilä Kasper | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Mattila Oula | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Mustonen Miikka | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Mäenpää Mika | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ylipukki Aleksi | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Huikuri Olli | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ollonqvist Kalle | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vähätalo Juha | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aaltomaa Aake | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rundgren Aleksi | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suomalainen Jani | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Okkonen Pekka | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ylipukki Matias | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fränti Juuso | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stenbäck Juuso | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Seppänen Saska | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sihvonen Teppo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Sparrausliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tiirinki Joonas | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aaltomaa Aake | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mustonen Miikka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ylipukki Matias | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ylipukki Aleksi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Klemettilä Kasper | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Oulu Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vähätalo Juha | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Suomalainen Jani | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seppänen Saska | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mattila Oula | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ollonqvist Kalle | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stenbäck Juuso | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiirinki Joonas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huikuri Olli | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Okkonen Pekka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tiirinki Joonas | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Klemettilä Kasper | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Pesonen Jaakko | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| Vähätalo Juha | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Mattila Oula | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Mustonen Miikka | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ollonqvist Kalle | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ylipukki Aleksi | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mäenpää Mika | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Aaltomaa Aake | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Suomalainen Jani | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Huikuri Olli | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Seppänen Saska | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ylipukki Matias | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Stenbäck Juuso | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rundgren Aleksi | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Okkonen Pekka | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Fränti Juuso | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sihvonen Teppo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |