- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Yhteystiedot
- Arkisto
- PC94 Aluesarja 09-10
- PC94 SM Länsilohkon otteluohjelma
|
Alueellinen alkusarja 3.10.-8.11.2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautio Petro | 8 | 10 | 22 | 32 | 0 |
| Turula Veli-Pekka | 8 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| Kytölä Toni | 8 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| Parviainen Valtteri | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Tuovinen Teemu | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Petäjäkangas Joni | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Juutinen Jukka, C | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kujala Peetu | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Vuollo Akseli | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Pelkonen Niko | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Ung Jari | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hirvonen Pyry | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kähkönen Tuomas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luomala Verneri | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Alajeesiö Paulus | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autio Joni | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskipaasi Toni | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautio Petro | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Turula Veli-Pekka | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Parviainen Valtteri | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Kytölä Toni | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Juutinen Jukka, C | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kujala Peetu | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Luomala Verneri | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hirvonen Pyry | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pelkonen Niko | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tuovinen Teemu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Alajeesiö Paulus | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Petäjäkangas Joni | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Parkkinen Saku | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autio Joni | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuivamäki Lauri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rautio Petro | 17 | 21 | 28 | 49 | 0 |
| Turula Veli-Pekka | 15 | 21 | 9 | 30 | 0 |
| Kytölä Toni | 17 | 17 | 8 | 25 | 0 |
| Parviainen Valtteri | 17 | 16 | 5 | 21 | 0 |
| Tuovinen Teemu | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Juutinen Jukka, C | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Kujala Peetu | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Petäjäkangas Joni | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Pelkonen Niko | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Hirvonen Pyry | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Luomala Verneri | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Vuollo Akseli | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Ung Jari | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Alajeesiö Paulus | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Autio Joni | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kähkönen Tuomas | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Parkkinen Saku | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskipaasi Toni | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuivamäki Lauri | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |