Pelatut ottelut

23.5.2010
Happee - OLS D-Gepardit7 - 2 » 23.5.2010
OLS D-Gepardit - KeKi Blue2 - 3 »

Sarjatilanne

16.04.2010

KeKi                   15 12 0 3 55-27 24
OLS D-Gepardit 15 11 0 4 82-33 22
OLS D-Puumat     15 11 0 4 54-24 22
OLS D-Karhut      15 6 1 8 26-46 13
OLS D-Sudet       15 2 1 12 27-58 5
OLS D-Kojootit     15 1 2 12 28-76 4


20.03.2010

KeKi                    13 10 0 3 42-25 20
OLS D-Puumat     13 9 0 4 48-22 18
OLS D-Gepardit 12 8 0 4 57-30 16
OLS D-Karhut      13 6 1 6 24-30 13
OLS D-Sudet       13 2 1 10 25-45 5
OLS D-Kojootit     12 1 2 9 25-61 4

27.02.2010

KeKi                   10 8 0 2 32-16 16
OLS D-Puumat     10 7 0 3 35-16 14
OLS D-Gepardit 9 6 0 3 42-20 12
OLS D-Karhut      10 4 1 5 17-21 9
OLS D-Sudet       10 2 0 8 19-43 4
OLS D-Kojootit     9 1 1 7 18-47 3

13.02.2010

KeKi                   10 8 0 2 32-16 16
OLS D-Puumat     10 7 0 3 35-16 14
OLS D-Gepardit 8 6 0 2 40-17 12
OLS D-Karhut      9 3 1 5 14-19 7
OLS D-Sudet       10 2 0 8 19-43 4
OLS D-Kojootit     9 1 1 7 18-47 3

31.01.2010

KeKi                   8 6 0 2 27-13 12
OLS D-Gepardit 6 5 0 1 33-13 10
OLS D-Puumat     8 5 0 3 26-14 10
OLS D-Karhut      7 3 1 3 13-16 7
OLS D-Kojootit     7 1 1 5 16-31 3
OLS D-Sudet       8 1 0 7 10-38 2

12.12.2009

OLS D-Gepardit 4 4 0 0 22-9 8
OLS D-Puumat     4 3 0 1 18-8 6
KeKi                   4 2 0 2 14-9 4
OLS D-Kojootit    4 1 1 2 13-15 3
OLS D-Karhut      4 1 1 2 7-10 3
OLS D-Sudet       4 0 0 4 3-26 0

04.10.2009

OLS D-Puumat     2 2 0 0 12-2 4
OLS D-Gepardit 2 2 0 0 13-9 4
KeKi                   2 1 0 1 10-6 2
OLS D-Karhut      2 0 1 1 3-4 1
OLS D-Kojootit     2 0 1 1 7-10 1
OLS D-Sudet       2 0 0 2 2-16 0