|
OLS Leijonaliiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hanski Petteri | 16 | 21 | 9 | 30 | 0 |
| Haara Joel | 16 | 23 | 6 | 29 | 0 |
| Hietaniemi Aleksi | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Räsänen Olli | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Kangas Viljami | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Leppälä Samuli | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Mustonen Patrik | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Hoikkala Niko | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Myllymäki Akseli | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Paakkola Pauli | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kurronen Otto | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mikkola Viivi | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäläskä Tuomas | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kangasharju Elsi | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karppi Rasmus | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Merikoski Fat Pipe-lliga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Haara Joel | 10 | 17 | 6 | 23 | 0 |
| Räsänen Olli | 13 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Kangas Viljami | 14 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Hanski Petteri | 9 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Hoikkala Niko | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Mustonen Patrik | 14 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Paakkola Pauli | 12 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Leppälä Samuli | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Kurronen Otto | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Mäläskä Tuomas | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mikkola Viivi | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hietaniemi Aleksi | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karppi Rasmus | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Harjoitusturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Haara Joel | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Hietaniemi Aleksi | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Hanski Petteri | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Räsänen Olli | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Leppälä Samuli | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kangas Viljami | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mikkola Viivi | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hoikkala Niko | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Paakkola Pauli | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karppi Rasmus | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mustonen Patrik | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Myllymäki Akseli | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Haukipudas turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hanski Petteri | 5 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Haara Joel | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Mikkola Viivi | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Mäläskä Tuomas | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Räsänen Olli | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Kurronen Otto | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Kangas Viljami | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Myllymäki Akseli | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Hoikkala Niko | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Mustonen Patrik | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leppälä Samuli | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karppi Rasmus | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Haara Joel | 40 | 60 | 20 | 80 | 0 |
| Hanski Petteri | 35 | 42 | 23 | 65 | 0 |
| Räsänen Olli | 39 | 26 | 18 | 44 | 0 |
| Kangas Viljami | 40 | 14 | 24 | 38 | 4 |
| Hoikkala Niko | 36 | 14 | 15 | 29 | 4 |
| Leppälä Samuli | 44 | 11 | 14 | 25 | 0 |
| Hietaniemi Aleksi | 32 | 17 | 7 | 24 | 0 |
| Mustonen Patrik | 43 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| Mikkola Viivi | 34 | 8 | 11 | 19 | 0 |
| Kurronen Otto | 40 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Paakkola Pauli | 32 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| Mäläskä Tuomas | 42 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Myllymäki Akseli | 39 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Karppi Rasmus | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Kangasharju Elsi | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 |