Käyntejä kotisivuilla:
1515800 kpl
|
C1 SM-sarja 2011-2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karsikko Jaakko | 8 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Sorri Juho | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kaarre Santeri "C" | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Poukkula Kalle | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Klytseroff Niilo | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Palovuori Samuel | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Simonen Konsta | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Ylönen Sakari | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Huotari Joonas | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Fält Otto | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Haudanlampi Teemu | 8 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| Sälkiö Tuomas | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Antinoja Juho | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pekkala Tommi | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oja Tomas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salmi Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Mestareiden Cup 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karsikko Jaakko | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Klytseroff Niilo | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ylönen Sakari | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaarre Santeri "C" | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Huotari Joonas | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sorri Juho | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Palovuori Samuel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seppälä Roni | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simonen Konsta | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Fat Pipe Liiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sorri Juho | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Ylönen Sakari | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Klytseroff Niilo | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Kaarre Santeri "C" | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Räisänen Eemeli | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Palovuori Samuel | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Juvani Erik | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Karsikko Jaakko | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Huotari Joonas | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Haudanlampi Teemu | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Poukkula Kalle | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Antinoja Juho | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Simonen Konsta | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Siira Topias | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Sälkiö Tuomas | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Pekkala Tommi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Oja Tomas | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kärppä Jaakko | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Aluesarja C-96 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sorri Juho | 8 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| Karsikko Jaakko | 8 | 6 | 12 | 18 | 2 |
| Klytseroff Niilo | 6 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Huotari Joonas | 8 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Kaarre Santeri "C" | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Ylönen Sakari | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Palovuori Samuel | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Juvani Erik | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Pekkala Tommi | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Poukkula Kalle | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Simonen Konsta | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Räisänen Eemeli | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sälkiö Tuomas | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Oja Tomas | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Siira Topias | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Antinoja Juho | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Parviainen Eetu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paajanen Santeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kärppä Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seppälä Roni | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sorri Juho | 31 | 27 | 15 | 42 | 2 |
| Karsikko Jaakko | 31 | 21 | 20 | 41 | 4 |
| Klytseroff Niilo | 27 | 19 | 13 | 32 | 2 |
| Kaarre Santeri "C" | 31 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| Ylönen Sakari | 31 | 17 | 12 | 29 | 0 |
| Palovuori Samuel | 31 | 17 | 5 | 22 | 0 |
| Huotari Joonas | 27 | 12 | 9 | 21 | 22 |
| Juvani Erik | 26 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Poukkula Kalle | 31 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Räisänen Eemeli | 29 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Simonen Konsta | 31 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Pekkala Tommi | 22 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Sälkiö Tuomas | 31 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| Haudanlampi Teemu | 31 | 4 | 4 | 8 | 30 |
| Antinoja Juho | 28 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Siira Topias | 27 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Oja Tomas | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Fält Otto | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kärppä Jaakko | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Seppälä Roni | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Parviainen Eetu | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paajanen Santeri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmi Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |